
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,387.11737829 | 0.05181 | 3,738.79177068 | 206.8992932 | 0.05176 | 0.05186 | 0.05977 | 0.05176 | -12.54 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.05176 | 23.70 | 1.226712 |
| 0.05171 | 22.28 | 1.1520988 |
| 0.05166 | 22.31 | 1.1525346 |
| 0.05161 | 22.34 | 1.1529674 |
| 0.05156 | 22.37 | 1.1533972 |
| 0.05098 | 26.89 | 1.3708522 |
| 0.05092 | 26.94 | 1.3717848 |
| 0.05086 | 26.99 | 1.3727114 |
| 0.0508 | 27.03 | 1.373124 |
| 0.05074 | 27.08 | 1.3740392 |
| 0.05068 | 27.13 | 1.3749484 |
| 0.05062 | 27.18 | 1.3758516 |
| 0.05056 | 27.22 | 1.3762432 |
| 0.0505 | 27.27 | 1.377135 |
| 0.05045 | 27.32 | 1.378294 |
| 0.05039 | 27.37 | 1.3791743 |
| 0.05033 | 27.42 | 1.3800486 |
| 0.05027 | 27.46 | 1.3804142 |
| 0.05021 | 27.51 | 1.3812771 |
| 0.05015 | 27.56 | 1.382134 |
| 0.05009 | 27.61 | 1.3829849 |
| 0.05003 | 27.66 | 1.3838298 |
| 0.04997 | 27.71 | 1.3846687 |
| 0.04991 | 27.76 | 1.3855016 |
| 0.04985 | 27.81 | 1.3863285 |
| 0.04979 | 27.86 | 1.3871494 |
| 0.04973 | 27.91 | 1.3879643 |
| 0.04967 | 27.96 | 1.3887732 |
| 0.04961 | 28.01 | 1.3895761 |
| 0.04955 | 28.06 | 1.390373 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.05186 | 20.75 | 1.076095 |
| 0.05191 | 22.18 | 1.1513638 |
| 0.05196 | 22.15 | 1.150914 |
| 0.05201 | 22.11 | 1.1499411 |
| 0.05206 | 22.08 | 1.1494848 |
| 0.05265 | 26.46 | 1.393119 |
| 0.05271 | 26.41 | 1.3920711 |
| 0.05277 | 26.37 | 1.3915449 |
| 0.05283 | 26.32 | 1.3904856 |
| 0.05289 | 26.28 | 1.3899492 |
| 0.05295 | 26.23 | 1.3888785 |
| 0.05301 | 26.19 | 1.3883319 |
| 0.05307 | 26.14 | 1.3872498 |
| 0.05313 | 26.10 | 1.386693 |
| 0.05319 | 26.05 | 1.3855995 |
| 0.05325 | 26.01 | 1.3850325 |
| 0.05331 | 25.96 | 1.3839276 |
| 0.05337 | 25.92 | 1.3833504 |
| 0.05343 | 25.87 | 1.3822341 |
| 0.05349 | 25.83 | 1.3816467 |
| 0.05356 | 25.79 | 1.3813124 |
| 0.05362 | 25.74 | 1.3801788 |
| 0.05368 | 25.70 | 1.379576 |
| 0.05374 | 25.66 | 1.3789684 |
| 0.0538 | 25.61 | 1.377818 |
| 0.05386 | 25.57 | 1.3772002 |
| 0.05392 | 25.53 | 1.3765776 |
| 0.05398 | 25.48 | 1.3754104 |
| 0.05404 | 25.44 | 1.3747776 |
| 0.0541 | 25.40 | 1.37414 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.05181 | 20.97 | 1.0864557 | |
| 0.05186 | 22.18 | 1.1502548 | |
| 0.05191 | 22.15 | 1.1498065 | |
| 0.05196 | 22.11 | 1.1488356 | |
| 0.05201 | 22.04 | 1.1463004 | |
| 0.05202 | 4.46 | 0.2320092 | |
| 0.05207 | 19.23 | 1.0013061 | |
| 0.05207 | 2.82 | 0.1468374 | |
| 0.05212 | 20.88 | 1.0882656 | |
| 0.05213 | 5.80 | 0.302354 | |
| 0.05218 | 21.97 | 1.1463946 | |
| 0.05223 | 21.94 | 1.1459262 | |
| 0.05228 | 21.91 | 1.1454548 | |
| 0.05233 | 23.33 | 1.2208589 | |
| 0.05176 | 3.07 | 0.1589032 | |
| 0.05181 | 20.69 | 1.0719489 | |
| 0.05185 | 19.25 | 0.9981125 | |
| 0.0519 | 21.79 | 1.130901 | |
| 0.05195 | 21.76 | 1.130432 | |
| 0.052 | 21.72 | 1.12944 | |
| 0.05205 | 22.18 | 1.154469 | |
| 0.05264 | 3.85 | 0.202664 | |
| 0.05269 | 19.70 | 1.037993 | |
| 0.05207 | 15.91 | 0.8284337 | |
| 0.05213 | 25.93 | 1.3517309 | |
| 0.05219 | 21.57 | 1.1257383 | |
| 0.05224 | 21.54 | 1.1252496 | |
| 0.05229 | 21.51 | 1.1247579 | |
| 0.05234 | 21.48 | 1.1242632 | |
| 0.05239 | 20.33 | 1.0650887 |

