
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,220.6467059 | 0.0329 | 5,941.56758184 | 197.4213577 | 0.03284 | 0.03293 | 0.03631 | 0.03125 | -9.04 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.03284 | 37.86 | 1.2433224 |
| 0.03281 | 35.48 | 1.1640988 |
| 0.03277 | 35.54 | 1.1646458 |
| 0.03273 | 35.61 | 1.1655153 |
| 0.03268 | 35.67 | 1.1656956 |
| 0.03232 | 35.74 | 1.1551168 |
| 0.03228 | 35.80 | 1.155624 |
| 0.03224 | 35.87 | 1.1564488 |
| 0.0322 | 35.93 | 1.156946 |
| 0.03216 | 36.00 | 1.15776 |
| 0.03212 | 36.07 | 1.1585684 |
| 0.03208 | 36.13 | 1.1590504 |
| 0.03204 | 36.20 | 1.159848 |
| 0.032 | 9,520.47 | 304.65504 |
| 0.03196 | 36.34 | 1.1614264 |
| 0.03192 | 36.40 | 1.161888 |
| 0.03188 | 36.47 | 1.1626636 |
| 0.03184 | 36.54 | 1.1634336 |
| 0.0318 | 36.61 | 1.164198 |
| 0.03176 | 36.68 | 1.1649568 |
| 0.03172 | 36.74 | 1.1653928 |
| 0.03168 | 36.81 | 1.1661408 |
| 0.03165 | 36.88 | 1.167252 |
| 0.03161 | 36.95 | 1.1679895 |
| 0.03157 | 37.02 | 1.1687214 |
| 0.03153 | 37.09 | 1.1694477 |
| 0.03149 | 37.16 | 1.1701684 |
| 0.03145 | 37.23 | 1.1708835 |
| 0.03141 | 37.30 | 1.171593 |
| 0.03137 | 37.37 | 1.1722969 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.03293 | 32.90 | 1.083397 |
| 0.03297 | 35.28 | 1.1631816 |
| 0.03301 | 35.22 | 1.1626122 |
| 0.03306 | 35.15 | 1.162059 |
| 0.03309 | 35.09 | 1.1611281 |
| 0.03347 | 35.03 | 1.1724541 |
| 0.03351 | 34.96 | 1.1715096 |
| 0.03355 | 34.90 | 1.170895 |
| 0.03359 | 34.84 | 1.1702756 |
| 0.03363 | 34.77 | 1.1693151 |
| 0.03367 | 34.71 | 1.1686857 |
| 0.03371 | 34.65 | 1.1680515 |
| 0.03375 | 34.59 | 1.1674125 |
| 0.03379 | 34.52 | 1.1664308 |
| 0.03383 | 34.46 | 1.1657818 |
| 0.03387 | 34.40 | 1.165128 |
| 0.03391 | 34.34 | 1.1644694 |
| 0.03395 | 34.28 | 1.163806 |
| 0.03399 | 34.22 | 1.1631378 |
| 0.03403 | 34.16 | 1.1624648 |
| 0.03407 | 34.10 | 1.161787 |
| 0.03411 | 34.03 | 1.1607633 |
| 0.03415 | 33.97 | 1.1600755 |
| 0.03419 | 33.91 | 1.1593829 |
| 0.03423 | 33.85 | 1.1586855 |
| 0.03427 | 33.79 | 1.1579833 |
| 0.03431 | 33.73 | 1.1572763 |
| 0.03436 | 33.68 | 1.1572448 |
| 0.0344 | 33.62 | 1.156528 |
| 0.03444 | 33.56 | 1.1558064 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.0329 | 31.60 | 1.03964 | |
| 0.03286 | 31.58 | 1.0377188 | |
| 0.03283 | 31.61 | 1.0377563 | |
| 0.03279 | 31.65 | 1.0378035 | |
| 0.03315 | 33.22 | 1.101243 | |
| 0.03307 | 11.25055035 | 0.3720557 | |
| 0.0327 | 35.72 | 1.168044 | |
| 0.03266 | 35.79 | 1.1689014 | |
| 0.03263 | 35.85 | 1.1697855 | |
| 0.03258 | 35.92 | 1.1702736 | |
| 0.03254 | 35.37 | 1.1509398 | |
| 0.03251 | 27.73449093 | 0.9016483 | |
| 0.03247 | 36.26 | 1.1773622 | |
| 0.03243 | 37.65 | 1.2209895 | |
| 0.03239 | 31.82 | 1.0306498 | |
| 0.03236 | 31.85 | 1.030666 | |
| 0.03233 | 25.89 | 0.8370237 | |
| 0.03229 | 36.57 | 1.1808453 | |
| 0.03225 | 36.64 | 1.18164 | |
| 0.03222 | 36.70 | 1.182474 | |
| 0.03217 | 36.42 | 1.1716314 | |
| 0.03217 | 0.35 | 0.0112595 | |
| 0.03213 | 31.79 | 1.0214127 | |
| 0.0321 | 31.96 | 1.025916 | |
| 0.0321 | 0.76 | 0.024396 | |
| 0.03206 | 31.36 | 1.0054016 | |
| 0.03204 | 24.08 | 0.7715232 | |
| 0.032 | 40.31 | 1.28992 | |
| 0.03197 | 32.24 | 1.0307128 | |
| 0.03231 | 37.21 | 1.2022551 |

