
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,482.70468888 | 0.05398 | 962.53 | 52.0376517 | 0.05396 | 0.05405 | 0.05415 | 0.05398 | 0.00 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.05396 | 18.67 | 1.0074332 |
| 0.05391 | 21.32 | 1.1493612 |
| 0.05386 | 21.35 | 1.149911 |
| 0.05381 | 21.38 | 1.1504578 |
| 0.05376 | 21.41 | 1.1510016 |
| 0.05316 | 25.73 | 1.3678068 |
| 0.0531 | 25.77 | 1.368387 |
| 0.05304 | 25.82 | 1.3694928 |
| 0.05298 | 25.86 | 1.3700628 |
| 0.05292 | 25.90 | 1.370628 |
| 0.05286 | 25.95 | 1.371717 |
| 0.0528 | 25.99 | 1.372272 |
| 0.05274 | 26.03 | 1.3728222 |
| 0.05268 | 26.08 | 1.3738944 |
| 0.05262 | 26.12 | 1.3744344 |
| 0.05256 | 26.17 | 1.3754952 |
| 0.0525 | 26.21 | 1.376025 |
| 0.05245 | 26.26 | 1.377337 |
| 0.05239 | 26.30 | 1.377857 |
| 0.05233 | 26.34 | 1.3783722 |
| 0.05227 | 26.39 | 1.3794053 |
| 0.05221 | 26.43 | 1.3799103 |
| 0.05215 | 26.48 | 1.380932 |
| 0.05209 | 26.52 | 1.3814268 |
| 0.05203 | 26.57 | 1.3824371 |
| 0.05197 | 26.62 | 1.3834414 |
| 0.05191 | 26.66 | 1.3839206 |
| 0.05185 | 26.71 | 1.3849135 |
| 0.05179 | 26.75 | 1.3853825 |
| 0.05173 | 26.80 | 1.386364 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.05405 | 19.63 | 1.0610015 |
| 0.0541 | 21.24 | 1.149084 |
| 0.05415 | 21.21 | 1.1485215 |
| 0.0542 | 21.18 | 1.147956 |
| 0.05425 | 21.15 | 1.1473875 |
| 0.05486 | 25.34 | 1.3901524 |
| 0.05492 | 25.30 | 1.389476 |
| 0.05498 | 25.26 | 1.3887948 |
| 0.05504 | 25.21 | 1.3875584 |
| 0.0551 | 25.17 | 1.386867 |
| 0.05516 | 25.13 | 1.3861708 |
| 0.05522 | 25.09 | 1.3854698 |
| 0.05528 | 25.05 | 1.384764 |
| 0.05534 | 25.01 | 1.3840534 |
| 0.0554 | 24.97 | 1.383338 |
| 0.05546 | 24.92 | 1.3820632 |
| 0.05552 | 24.88 | 1.3813376 |
| 0.05559 | 24.84 | 1.3808556 |
| 0.05565 | 24.80 | 1.38012 |
| 0.05571 | 24.76 | 1.3793796 |
| 0.05577 | 24.72 | 1.3786344 |
| 0.05583 | 24.68 | 1.3778844 |
| 0.05589 | 24.64 | 1.3771296 |
| 0.05595 | 24.60 | 1.37637 |
| 0.05601 | 24.56 | 1.3756056 |
| 0.05607 | 24.52 | 1.3748364 |
| 0.05613 | 24.48 | 1.3740624 |
| 0.05619 | 24.44 | 1.3732836 |
| 0.05625 | 24.40 | 1.3725 |
| 0.05631 | 24.36 | 1.3717116 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.05398 | 11.15 | 0.601877 | |
| 0.05403 | 21.25 | 1.1481375 | |
| 0.05408 | 19.45 | 1.051856 | |
| 0.05415 | 10.97 | 0.5940255 | |
| 0.0541 | 21.24 | 1.149084 | |
| 0.05405 | 19.55 | 1.0566775 | |
| 0.05398 | 11.06 | 0.5970188 | |
| 0.05403 | 21.25 | 1.1481375 | |
| 0.05408 | 19.54 | 1.0567232 | |
| 0.05415 | 11.05 | 0.5983575 | |
| 0.0541 | 21.24 | 1.149084 | |
| 0.05405 | 19.47 | 1.0523535 | |
| 0.05398 | 10.97 | 0.5921606 | |
| 0.05403 | 21.25 | 1.1481375 | |
| 0.05408 | 19.63 | 1.0615904 | |
| 0.05415 | 11.14 | 0.603231 | |
| 0.0541 | 21.24 | 1.149084 | |
| 0.05405 | 19.38 | 1.047489 | |
| 0.05398 | 10.89 | 0.5878422 | |
| 0.05403 | 21.25 | 1.1481375 | |
| 0.05408 | 19.71 | 1.0659168 | |
| 0.05415 | 11.23 | 0.6081045 | |
| 0.0541 | 21.24 | 1.149084 | |
| 0.05405 | 19.29 | 1.0426245 | |
| 0.05398 | 10.80 | 0.582984 | |
| 0.05403 | 21.25 | 1.1481375 | |
| 0.05408 | 19.80 | 1.070784 | |
| 0.05415 | 11.32 | 0.612978 | |
| 0.0541 | 21.24 | 1.149084 | |
| 0.05405 | 19.20 | 1.03776 |

