
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,504.22235614 | 0.05572 | 1,319.95 | 73.6851296 | 0.05566 | 0.05576 | 0.05631 | 0.05465 | -0.39 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.05566 | 20.10 | 1.118766 |
| 0.05561 | 20.21 | 1.1238781 |
| 0.05556 | 20.24 | 1.1245344 |
| 0.05551 | 20.26 | 1.1246326 |
| 0.05546 | 20.29 | 1.1252834 |
| 0.05484 | 24.38 | 1.3369992 |
| 0.05478 | 24.42 | 1.3377276 |
| 0.05472 | 24.46 | 1.3384512 |
| 0.05466 | 24.50 | 1.33917 |
| 0.0546 | 24.54 | 1.339884 |
| 0.05454 | 24.58 | 1.3405932 |
| 0.05448 | 24.62 | 1.3412976 |
| 0.05443 | 24.66 | 1.3422438 |
| 0.05437 | 24.71 | 1.3434827 |
| 0.05431 | 24.75 | 1.3441725 |
| 0.05425 | 24.79 | 1.3448575 |
| 0.05419 | 24.83 | 1.3455377 |
| 0.05413 | 24.87 | 1.3462131 |
| 0.05407 | 24.91 | 1.3468837 |
| 0.05401 | 24.95 | 1.3475495 |
| 0.05395 | 24.99 | 1.3482105 |
| 0.05389 | 25.03 | 1.3488667 |
| 0.05383 | 25.07 | 1.3495181 |
| 0.05377 | 25.12 | 1.3507024 |
| 0.05371 | 25.16 | 1.3513436 |
| 0.05365 | 25.20 | 1.35198 |
| 0.05359 | 25.24 | 1.3526116 |
| 0.05353 | 25.28 | 1.3532384 |
| 0.05347 | 25.32 | 1.3538604 |
| 0.05342 | 25.37 | 1.3552654 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.05576 | 20.23 | 1.1280248 |
| 0.05581 | 20.13 | 1.1234553 |
| 0.05586 | 20.10 | 1.122786 |
| 0.05591 | 20.07 | 1.1221137 |
| 0.05596 | 20.05 | 1.121998 |
| 0.05659 | 24.02 | 1.3592918 |
| 0.05665 | 23.98 | 1.358467 |
| 0.05671 | 23.94 | 1.3576374 |
| 0.05677 | 23.90 | 1.356803 |
| 0.05683 | 23.87 | 1.3565321 |
| 0.05689 | 23.83 | 1.3556887 |
| 0.05695 | 23.79 | 1.3548405 |
| 0.05701 | 23.75 | 1.3539875 |
| 0.05707 | 23.71 | 1.3531297 |
| 0.05713 | 23.68 | 1.3528384 |
| 0.05719 | 23.64 | 1.3519716 |
| 0.05725 | 23.60 | 1.3511 |
| 0.05731 | 23.56 | 1.3502236 |
| 0.05737 | 23.53 | 1.3499161 |
| 0.05743 | 23.49 | 1.3490307 |
| 0.05749 | 23.45 | 1.3481405 |
| 0.05755 | 23.42 | 1.347821 |
| 0.05762 | 23.38 | 1.3471556 |
| 0.05768 | 23.34 | 1.3462512 |
| 0.05774 | 23.30 | 1.345342 |
| 0.0578 | 23.27 | 1.345006 |
| 0.05786 | 23.23 | 1.3440878 |
| 0.05792 | 23.19 | 1.3431648 |
| 0.05798 | 23.16 | 1.3428168 |
| 0.05804 | 23.12 | 1.3418848 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.05572 | 16.10 | 0.897092 | |
| 0.05567 | 20.20 | 1.124534 | |
| 0.05562 | 20.23 | 1.1251926 | |
| 0.05557 | 20.26 | 1.1258482 | |
| 0.05552 | 20.90 | 1.160368 | |
| 0.05551 | 3.45 | 0.1915095 | |
| 0.05546 | 19.08 | 1.0581768 | |
| 0.05546 | 1.24 | 0.0687704 | |
| 0.05541 | 21.33 | 1.1818953 | |
| 0.05465 | 6.12 | 0.334458 | |
| 0.0547 | 20.34 | 1.112598 | |
| 0.05475 | 20.29 | 1.1108775 | |
| 0.05477 | 8.15 | 0.4463755 | |
| 0.05482 | 20.27 | 1.1112014 | |
| 0.05487 | 18.33 | 1.0057671 | |
| 0.05493 | 5.98 | 0.3284814 | |
| 0.05498 | 20.21 | 1.1111458 | |
| 0.05503 | 20.56 | 1.1314168 | |
| 0.05567 | 7.70 | 0.428659 | |
| 0.05572 | 20.15 | 1.122758 | |
| 0.05577 | 18.90 | 1.054053 | |
| 0.05578 | 5.26 | 0.2934028 | |
| 0.05583 | 20.09 | 1.1216247 | |
| 0.05588 | 21.40 | 1.195832 | |
| 0.0559 | 6.69 | 0.373971 | |
| 0.05595 | 20.02 | 1.120119 | |
| 0.056 | 20.04 | 1.12224 | |
| 0.05602 | 7.96 | 0.4459192 | |
| 0.05607 | 19.96 | 1.1191572 | |
| 0.05612 | 18.83 | 1.0567396 |

