
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,387.13413478 | 0.03458 | 2,439.64 | 83.9863672 | 0.0346 | 0.03533 | 0.03572 | 0.03307 | +1.56 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.0346 | 3,797.60 | 131.39696 |
| 0.03456 | 474.92 | 16.4132352 |
| 0.03455 | 75.72 | 2.616126 |
| 0.03447 | 70.83 | 2.4415101 |
| 0.03439 | 76.24 | 2.6218936 |
| 0.03431 | 71.33 | 2.4473323 |
| 0.03423 | 76.75 | 2.6271525 |
| 0.03415 | 71.84 | 2.453336 |
| 0.03407 | 77.28 | 2.6329296 |
| 0.03399 | 72.35 | 2.4591765 |
| 0.03391 | 77.81 | 2.6385371 |
| 0.03383 | 72.88 | 2.4655304 |
| 0.03375 | 78.34 | 2.643975 |
| 0.03367 | 73.40 | 2.471378 |
| 0.0336 | 78.89 | 2.650704 |
| 0.03352 | 73.94 | 2.4784688 |
| 0.03344 | 79.43 | 2.6561392 |
| 0.03336 | 74.48 | 2.4846528 |
| 0.03328 | 79.99 | 2.6620672 |
| 0.0332 | 75.02 | 2.490664 |
| 0.03312 | 80.55 | 2.667816 |
| 0.03304 | 75.57 | 2.4968328 |
| 0.03296 | 81.12 | 2.6737152 |
| 0.03288 | 76.13 | 2.5031544 |
| 0.0328 | 81.70 | 2.67976 |
| 0.03272 | 76.70 | 2.509624 |
| 0.03265 | 82.28 | 2.686442 |
| 0.03257 | 77.27 | 2.5166839 |
| 0.03249 | 82.87 | 2.6924463 |
| 0.03241 | 77.85 | 2.5231185 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.03533 | 70.33 | 2.4847589 |
| 0.03542 | 75.22 | 2.6642924 |
| 0.0355 | 69.84 | 2.47932 |
| 0.03558 | 74.72 | 2.6585376 |
| 0.03566 | 69.35 | 2.473021 |
| 0.03574 | 74.22 | 2.6526228 |
| 0.03582 | 68.87 | 2.4669234 |
| 0.0359 | 73.73 | 2.646907 |
| 0.03598 | 68.40 | 2.461032 |
| 0.03606 | 73.25 | 2.641395 |
| 0.03614 | 67.93 | 2.4549902 |
| 0.03622 | 72.77 | 2.6357294 |
| 0.0363 | 67.46 | 2.448798 |
| 0.03639 | 72.30 | 2.630997 |
| 0.03647 | 67.00 | 2.44349 |
| 0.03655 | 71.83 | 2.6253865 |
| 0.03663 | 66.55 | 2.4377265 |
| 0.03671 | 71.37 | 2.6199927 |
| 0.03679 | 66.10 | 2.431819 |
| 0.03687 | 70.91 | 2.6144517 |
| 0.03695 | 65.66 | 2.426137 |
| 0.03703 | 70.46 | 2.6091338 |
| 0.03711 | 65.22 | 2.4203142 |
| 0.03719 | 70.01 | 2.6036719 |
| 0.03727 | 64.78 | 2.4143506 |
| 0.03735 | 69.57 | 2.5984395 |
| 0.03744 | 64.35 | 2.409264 |
| 0.03752 | 69.13 | 2.5937576 |
| 0.0376 | 63.93 | 2.403768 |
| 0.03768 | 68.69 | 2.5882392 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.03458 | 22.80 | 0.788424 | |
| 0.03465 | 64.18 | 2.223837 | |
| 0.03448 | 81.24 | 2.8011552 | |
| 0.03572 | 24.71 | 0.8826412 | |
| 0.03452 | 64.94 | 2.2417288 | |
| 0.03562 | 65.06 | 2.3174372 | |
| 0.03554 | 78.68 | 2.7962872 | |
| 0.03545 | 65.54 | 2.323393 | |
| 0.03537 | 79.19 | 2.8009503 | |
| 0.03529 | 66.02 | 2.3298458 | |
| 0.03521 | 79.70 | 2.806237 | |
| 0.03513 | 66.51 | 2.3364963 | |
| 0.03505 | 80.23 | 2.8120615 | |
| 0.03497 | 67.00 | 2.34299 | |
| 0.03489 | 80.76 | 2.8177164 | |
| 0.03481 | 67.50 | 2.349675 | |
| 0.03472 | 81.29 | 2.8223888 | |
| 0.03451 | 68.11 | 2.3504761 | |
| 0.03443 | 81.73 | 2.8139639 | |
| 0.03438 | 66.05 | 2.270799 | |
| 0.03435 | 68.63 | 2.3574405 | |
| 0.03426 | 82.28 | 2.8189128 | |
| 0.03418 | 69.14 | 2.3632052 | |
| 0.03411 | 63.80 | 2.176218 | |
| 0.03404 | 69.56 | 2.3678224 | |
| 0.03397 | 64.21 | 2.1812137 | |
| 0.0339 | 69.99 | 2.372661 | |
| 0.03383 | 64.62 | 2.1860946 | |
| 0.03376 | 70.42 | 2.3773792 | |
| 0.03307 | 66.50 | 2.199155 |

