
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,296.28745274 | 0.04972 | 41,184.3495845 | 2,131.5354649 | 0.04963 | 0.04973 | 0.05325 | 0.04947 | -6.28 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.04953 | 21.74 | 1.0767822 |
| 0.04948 | 23.38 | 1.1568424 |
| 0.04943 | 23.41 | 1.1571563 |
| 0.04938 | 23.45 | 1.157961 |
| 0.04933 | 23.48 | 1.1582684 |
| 0.04878 | 23.52 | 1.1473056 |
| 0.04873 | 23.56 | 1.1480788 |
| 0.04868 | 23.59 | 1.1483612 |
| 0.04863 | 23.63 | 1.1491269 |
| 0.04858 | 23.66 | 1.1494028 |
| 0.04853 | 23.70 | 1.150161 |
| 0.04849 | 23.74 | 1.1511526 |
| 0.04844 | 23.77 | 1.1514188 |
| 0.04839 | 23.81 | 1.1521659 |
| 0.04834 | 23.85 | 1.152909 |
| 0.04829 | 23.88 | 1.1531652 |
| 0.04824 | 23.92 | 1.1539008 |
| 0.04819 | 23.96 | 1.1546324 |
| 0.04814 | 23.99 | 1.1548786 |
| 0.04809 | 24.03 | 1.1556027 |
| 0.04804 | 24.07 | 1.1563228 |
| 0.04799 | 24.10 | 1.156559 |
| 0.04794 | 24.14 | 1.1572716 |
| 0.04789 | 24.18 | 1.1579802 |
| 0.04784 | 24.22 | 1.1586848 |
| 0.04779 | 24.25 | 1.1589075 |
| 0.04774 | 24.29 | 1.1596046 |
| 0.04769 | 24.33 | 1.1602977 |
| 0.04764 | 24.37 | 1.1609868 |
| 0.04759 | 24.41 | 1.1616719 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.04962 | 20.25 | 1.004805 |
| 0.04967 | 23.28 | 1.1563176 |
| 0.04972 | 23.24 | 1.1554928 |
| 0.04977 | 23.21 | 1.1551617 |
| 0.04982 | 23.17 | 1.1543294 |
| 0.05037 | 23.14 | 1.1655618 |
| 0.05042 | 23.10 | 1.164702 |
| 0.05047 | 23.07 | 1.1643429 |
| 0.05053 | 23.04 | 1.1642112 |
| 0.05058 | 23.00 | 1.16334 |
| 0.05063 | 22.97 | 1.1629711 |
| 0.05068 | 22.93 | 1.1620924 |
| 0.05073 | 22.90 | 1.161717 |
| 0.05078 | 22.86 | 1.1608308 |
| 0.05083 | 22.83 | 1.1604489 |
| 0.05088 | 22.80 | 1.160064 |
| 0.05093 | 22.76 | 1.1591668 |
| 0.05098 | 22.73 | 1.1587754 |
| 0.05103 | 22.69 | 1.1578707 |
| 0.05108 | 22.66 | 1.1574728 |
| 0.05113 | 22.63 | 1.1570719 |
| 0.05118 | 22.59 | 1.1561562 |
| 0.05123 | 22.56 | 1.1557488 |
| 0.05128 | 22.53 | 1.1553384 |
| 0.05133 | 22.49 | 1.1544117 |
| 0.05138 | 22.46 | 1.1539948 |
| 0.05143 | 22.43 | 1.1535749 |
| 0.05148 | 22.39 | 1.1526372 |
| 0.05154 | 22.36 | 1.1524344 |
| 0.05159 | 22.33 | 1.1520047 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.04953 | 1.61 | 0.0797433 | |
| 0.04958 | 23.31 | 1.1557098 | |
| 0.04963 | 23.22 | 1.1524086 | |
| 0.04972 | 4.61 | 0.2292092 | |
| 0.04967 | 23.28 | 1.1563176 | |
| 0.04962 | 20.26 | 1.0053012 | |
| 0.04953 | 1.62 | 0.0802386 | |
| 0.04958 | 23.31 | 1.1557098 | |
| 0.04963 | 23.21 | 1.1519123 | |
| 0.04972 | 4.60 | 0.228712 | |
| 0.04967 | 23.28 | 1.1563176 | |
| 0.04962 | 20.27 | 1.0057974 | |
| 0.04953 | 1.63 | 0.0807339 | |
| 0.04958 | 23.31 | 1.1557098 | |
| 0.04963 | 23.20 | 1.151416 | |
| 0.04972 | 4.59 | 0.2282148 | |
| 0.04967 | 23.28 | 1.1563176 | |
| 0.04962 | 20.28 | 1.0062936 | |
| 0.04953 | 1.64 | 0.0812292 | |
| 0.04958 | 23.31 | 1.1557098 | |
| 0.04963 | 23.19 | 1.1509197 | |
| 0.04972 | 4.58 | 0.2277176 | |
| 0.04967 | 23.28 | 1.1563176 | |
| 0.04962 | 20.29 | 1.0067898 | |
| 0.04953 | 1.65 | 0.0817245 | |
| 0.04958 | 23.31 | 1.1557098 | |
| 0.04963 | 23.18 | 1.1504234 | |
| 0.04972 | 4.57 | 0.2272204 | |
| 0.04967 | 23.28 | 1.1563176 | |
| 0.04962 | 20.30 | 1.007286 |

