
Qutrade (NUX/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/DOGE)
Viewing NUX/DOGE market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (DOGE) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,558.10781606 | 0.03173 | 9,469.24 | 310.2092845 | 0.03173 | 0.03179 | 0.03472 | 0.03106 | -3.17 % |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.03173 | 42.12 | 1.3364676 |
| 0.0317 | 38.07 | 1.206819 |
| 0.03166 | 38.12 | 1.2068792 |
| 0.03164 | 38.17 | 1.2076988 |
| 0.03161 | 38.23 | 1.2084503 |
| 0.03125 | 51.06 | 1.595625 |
| 0.03121 | 51.16 | 1.5967036 |
| 0.03117 | 51.25 | 1.5974625 |
| 0.03113 | 51.35 | 1.5985255 |
| 0.03109 | 51.45 | 1.5995805 |
| 0.03105 | 51.55 | 1.6006275 |
| 0.03101 | 51.65 | 1.6016665 |
| 0.03097 | 51.74 | 1.6023878 |
| 0.03093 | 51.84 | 1.6034112 |
| 0.03089 | 51.94 | 1.6044266 |
| 0.03085 | 52.04 | 1.605434 |
| 0.03081 | 52.14 | 1.6064334 |
| 0.03077 | 52.24 | 1.6074248 |
| 0.03073 | 52.35 | 1.6087155 |
| 0.03069 | 52.45 | 1.6096905 |
| 0.03066 | 52.55 | 1.611183 |
| 0.03062 | 52.65 | 1.612143 |
| 0.03058 | 52.75 | 1.613095 |
| 0.03054 | 52.86 | 1.6143444 |
| 0.0305 | 52.96 | 1.61528 |
| 0.03046 | 53.06 | 1.6162076 |
| 0.03042 | 53.16 | 1.6171272 |
| 0.03038 | 53.27 | 1.6183426 |
| 0.03034 | 53.37 | 1.6192458 |
| 0.0303 | 53.48 | 1.620444 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.03179 | 33.85 | 1.0760915 |
| 0.03182 | 37.90 | 1.205978 |
| 0.03186 | 37.85 | 1.205901 |
| 0.03188 | 37.80 | 1.205064 |
| 0.03191 | 37.74 | 1.2042834 |
| 0.03227 | 50.24 | 1.6212448 |
| 0.03231 | 50.15 | 1.6203465 |
| 0.03236 | 50.06 | 1.6199416 |
| 0.0324 | 49.96 | 1.618704 |
| 0.03244 | 49.87 | 1.6177828 |
| 0.03248 | 49.78 | 1.6168544 |
| 0.03252 | 49.68 | 1.6155936 |
| 0.03256 | 49.59 | 1.6146504 |
| 0.0326 | 49.50 | 1.6137 |
| 0.03264 | 49.41 | 1.6127424 |
| 0.03268 | 49.32 | 1.6117776 |
| 0.03272 | 49.22 | 1.6104784 |
| 0.03276 | 49.13 | 1.6094988 |
| 0.0328 | 49.04 | 1.608512 |
| 0.03284 | 48.95 | 1.607518 |
| 0.03288 | 48.86 | 1.6065168 |
| 0.03292 | 48.77 | 1.6055084 |
| 0.03296 | 48.68 | 1.6044928 |
| 0.033 | 48.59 | 1.60347 |
| 0.03304 | 48.50 | 1.60244 |
| 0.03308 | 48.41 | 1.6014028 |
| 0.03312 | 48.33 | 1.6006896 |
| 0.03316 | 48.24 | 1.5996384 |
| 0.0332 | 48.15 | 1.59858 |
| 0.03324 | 48.06 | 1.5975144 |
| Price (DOGE) | Amount (NUX) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.03173 | 9.40 | 0.298262 | |
| 0.03177 | 37.94 | 1.2053538 | |
| 0.0318 | 37.89 | 1.204902 | |
| 0.03182 | 41.20 | 1.310984 | |
| 0.03147 | 34.42 | 1.0831974 | |
| 0.0315 | 39.57 | 1.246455 | |
| 0.03224 | 50.31 | 1.6219944 | |
| 0.0322 | 50.41 | 1.623202 | |
| 0.03216 | 50.50 | 1.62408 | |
| 0.03212 | 50.60 | 1.625272 | |
| 0.03208 | 50.70 | 1.626456 | |
| 0.03204 | 50.79 | 1.6273116 | |
| 0.032 | 50.89 | 1.62848 | |
| 0.03164 | 38.23 | 1.2095972 | |
| 0.03161 | 38.28 | 1.2100308 | |
| 0.03158 | 38.34 | 1.2107772 | |
| 0.03155 | 38.39 | 1.2112045 | |
| 0.03152 | 31.99 | 1.0083248 | |
| 0.03147 | 6.81 | 0.2143107 | |
| 0.0315 | 38.43 | 1.210545 | |
| 0.03153 | 33.12 | 1.0442736 | |
| 0.03155 | 30.81 | 0.9720555 | |
| 0.03157 | 40.25 | 1.2706925 | |
| 0.03161 | 36.76 | 1.1619836 | |
| 0.03164 | 38.17 | 1.2076988 | |
| 0.03166 | 38.12 | 1.2068792 | |
| 0.0317 | 38.07 | 1.206819 | |
| 0.03173 | 39.89 | 1.2657097 | |
| 0.03208 | 50.69 | 1.6261352 | |
| 0.03204 | 50.79 | 1.6273116 |

