
Qutrade (NUX/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/USDT)
Viewing NUX/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (USDT) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.16515574 | 0.005093 | 266,302.29129121 | 1,345.44856907 | 0.004968 | 0.005095 | 0.005102 | 0.004954 | +0.18 % |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.004968 | 21.05 | 0.1045764 |
| 0.004965 | 24.84 | 0.1233306 |
| 0.004962 | 24.86 | 0.12335532 |
| 0.004959 | 24.88 | 0.12337992 |
| 0.004956 | 24.90 | 0.1234044 |
| 0.00495 | 49.88 | 0.246906 |
| 0.004944 | 49.97 | 0.24705168 |
| 0.004939 | 50.06 | 0.24724634 |
| 0.004933 | 50.15 | 0.24738995 |
| 0.004927 | 50.24 | 0.24753248 |
| 0.004921 | 50.33 | 0.24767393 |
| 0.004915 | 50.42 | 0.2478143 |
| 0.004909 | 50.51 | 0.24795359 |
| 0.004903 | 50.60 | 0.2480918 |
| 0.004897 | 50.70 | 0.2482779 |
| 0.004891 | 50.79 | 0.24841389 |
| 0.004885 | 50.88 | 0.2485488 |
| 0.004879 | 50.97 | 0.24868263 |
| 0.004873 | 51.07 | 0.24886411 |
| 0.004867 | 51.16 | 0.24899572 |
| 0.004861 | 51.25 | 0.24912625 |
| 0.004856 | 51.35 | 0.2493556 |
| 0.00485 | 51.44 | 0.249484 |
| 0.004844 | 51.54 | 0.24965976 |
| 0.004838 | 51.63 | 0.24978594 |
| 0.004832 | 51.73 | 0.24995936 |
| 0.004826 | 51.82 | 0.25008332 |
| 0.00482 | 51.92 | 0.2502544 |
| 0.004814 | 52.01 | 0.25037614 |
| 0.004808 | 52.11 | 0.25054488 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.005095 | 20.29 | 0.10337755 |
| 0.005098 | 24.78 | 0.12632844 |
| 0.005101 | 24.76 | 0.12630076 |
| 0.005104 | 24.73 | 0.12622192 |
| 0.005107 | 24.71 | 0.12619397 |
| 0.005113 | 49.36 | 0.25237768 |
| 0.005119 | 49.27 | 0.25221313 |
| 0.005125 | 49.19 | 0.25209875 |
| 0.005131 | 49.10 | 0.2519321 |
| 0.005137 | 49.01 | 0.25176437 |
| 0.005143 | 48.93 | 0.25164699 |
| 0.00515 | 48.84 | 0.251526 |
| 0.005156 | 48.75 | 0.251355 |
| 0.005162 | 48.67 | 0.25123454 |
| 0.005168 | 48.58 | 0.25106144 |
| 0.005174 | 48.49 | 0.25088726 |
| 0.00518 | 48.41 | 0.2507638 |
| 0.005186 | 48.32 | 0.25058752 |
| 0.005192 | 48.24 | 0.25046208 |
| 0.005198 | 48.15 | 0.2502837 |
| 0.005204 | 48.07 | 0.25015628 |
| 0.00521 | 47.99 | 0.2500279 |
| 0.005216 | 47.90 | 0.2498464 |
| 0.005222 | 47.82 | 0.24971604 |
| 0.005228 | 47.74 | 0.24958472 |
| 0.005235 | 47.65 | 0.24944775 |
| 0.005241 | 47.57 | 0.24931437 |
| 0.005247 | 47.49 | 0.24918003 |
| 0.005253 | 47.40 | 0.2489922 |
| 0.005259 | 47.32 | 0.24885588 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.005093 | 11.93 | 0.06075949 | |
| 0.00509 | 27.36 | 0.1392624 | |
| 0.004964 | 19.10 | 0.0948124 | |
| 0.004967 | 21.20 | 0.1053004 | |
| 0.005093 | 12.93 | 0.06585249 | |
| 0.00509 | 26.36 | 0.1341724 | |
| 0.004964 | 18.09 | 0.08979876 | |
| 0.004967 | 22.21 | 0.11031707 | |
| 0.005093 | 13.94 | 0.07099642 | |
| 0.00509 | 25.35 | 0.1290315 | |
| 0.004964 | 17.08 | 0.08478512 | |
| 0.004967 | 23.22 | 0.11533374 | |
| 0.005093 | 14.95 | 0.07614035 | |
| 0.00509 | 24.34 | 0.1238906 | |
| 0.004964 | 16.07 | 0.07977148 | |
| 0.004967 | 24.23 | 0.12035041 | |
| 0.005093 | 15.96 | 0.08128428 | |
| 0.00509 | 23.33 | 0.1187497 | |
| 0.004964 | 15.06 | 0.07475784 | |
| 0.004967 | 25.24 | 0.12536708 | |
| 0.005093 | 16.97 | 0.08642821 | |
| 0.00509 | 22.32 | 0.1136088 | |
| 0.004964 | 14.05 | 0.0697442 | |
| 0.004967 | 26.24 | 0.13033408 | |
| 0.005093 | 17.97 | 0.09152121 | |
| 0.00509 | 21.32 | 0.1085188 | |
| 0.004964 | 13.06 | 0.06482984 | |
| 0.004967 | 27.23 | 0.13525141 | |
| 0.005093 | 18.96 | 0.09656328 | |
| 0.00509 | 20.33 | 0.1034797 |

