
Qutrade (NUX/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/USDT)
Viewing NUX/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (USDT) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.35345143 | 0.003186 | 36,688.30914377 | 118.55558202 | 0.003184 | 0.003189 | 0.0037 | 0.002879 | -11.89 % |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.003184 | 39.31 | 0.12516304 |
| 0.003182 | 32.79 | 0.10433778 |
| 0.00318 | 32.83 | 0.1043994 |
| 0.003178 | 32.86 | 0.10442908 |
| 0.003176 | 32.89 | 0.10445864 |
| 0.00314 | 65.87 | 0.2068318 |
| 0.003136 | 66.00 | 0.206976 |
| 0.003132 | 66.12 | 0.20708784 |
| 0.003128 | 66.25 | 0.20723 |
| 0.003124 | 66.37 | 0.20733988 |
| 0.00312 | 66.50 | 0.20748 |
| 0.003116 | 66.63 | 0.20761908 |
| 0.003112 | 66.75 | 0.207726 |
| 0.003108 | 66.88 | 0.20786304 |
| 0.003104 | 67.01 | 0.20799904 |
| 0.0031 | 67.14 | 0.208134 |
| 0.003096 | 67.27 | 0.20826792 |
| 0.003092 | 67.40 | 0.2084008 |
| 0.003088 | 67.53 | 0.20853264 |
| 0.003084 | 67.66 | 0.20866344 |
| 0.00308 | 67.79 | 0.2087932 |
| 0.003076 | 67.92 | 0.20892192 |
| 0.003072 | 68.05 | 0.2090496 |
| 0.003068 | 68.18 | 0.20917624 |
| 0.003065 | 68.31 | 0.20937015 |
| 0.003061 | 68.44 | 0.20949484 |
| 0.003057 | 68.58 | 0.20964906 |
| 0.003053 | 68.71 | 0.20977163 |
| 0.003049 | 68.84 | 0.20989316 |
| 0.003045 | 68.98 | 0.2100441 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.003189 | 42.54 | 0.13566006 |
| 0.003191 | 32.69 | 0.10431379 |
| 0.003193 | 32.66 | 0.10428338 |
| 0.003195 | 32.63 | 0.10425285 |
| 0.003197 | 32.59 | 0.10419023 |
| 0.003234 | 65.10 | 0.2105334 |
| 0.003238 | 64.98 | 0.21040524 |
| 0.003242 | 64.86 | 0.21027612 |
| 0.003246 | 64.74 | 0.21014604 |
| 0.00325 | 64.62 | 0.210015 |
| 0.003254 | 64.50 | 0.209883 |
| 0.003258 | 64.38 | 0.20975004 |
| 0.003262 | 64.26 | 0.20961612 |
| 0.003266 | 64.14 | 0.20948124 |
| 0.00327 | 64.02 | 0.2093454 |
| 0.003274 | 63.90 | 0.2092086 |
| 0.003278 | 63.78 | 0.20907084 |
| 0.003282 | 63.66 | 0.20893212 |
| 0.003286 | 63.55 | 0.2088253 |
| 0.00329 | 63.43 | 0.2086847 |
| 0.003294 | 63.31 | 0.20854314 |
| 0.003298 | 63.20 | 0.2084336 |
| 0.003302 | 63.08 | 0.20829016 |
| 0.003306 | 62.96 | 0.20814576 |
| 0.00331 | 62.85 | 0.2080335 |
| 0.003314 | 62.73 | 0.20788722 |
| 0.003318 | 62.62 | 0.20777316 |
| 0.003322 | 62.51 | 0.20765822 |
| 0.003326 | 62.39 | 0.20750914 |
| 0.00333 | 62.28 | 0.2073924 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.003186 | 31.56 | 0.10055016 | |
| 0.003188 | 31.54 | 0.10054952 | |
| 0.00319 | 31.57 | 0.1007083 | |
| 0.003192 | 31.61 | 0.10089912 | |
| 0.003274 | 13.96 | 0.04570504 | |
| 0.00327 | 32.66 | 0.1067982 | |
| 0.003268 | 32.69 | 0.10683092 | |
| 0.003266 | 32.72 | 0.10686352 | |
| 0.003264 | 32.75 | 0.106896 | |
| 0.003262 | 34.45 | 0.1123759 | |
| 0.003263 | 14.74 | 0.04809662 | |
| 0.003259 | 32.83 | 0.10699297 | |
| 0.003257 | 32.86 | 0.10702502 | |
| 0.003255 | 32.89 | 0.10705695 | |
| 0.003253 | 32.92 | 0.10708876 | |
| 0.003251 | 32.99 | 0.10725049 | |
| 0.0037 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.003172 | 32.98 | 0.10461256 | |
| 0.00317 | 33.01 | 0.1046417 | |
| 0.003168 | 33.04 | 0.10467072 | |
| 0.003166 | 33.07 | 0.10469962 | |
| 0.003164 | 47.13 | 0.14911932 | |
| 0.003161 | 31.78 | 0.10045658 | |
| 0.003163 | 31.81 | 0.10061503 | |
| 0.003129 | 0.15 | 0.00046935 | |
| 0.003165 | 33.06 | 0.1046349 | |
| 0.003167 | 33.03 | 0.10460601 | |
| 0.003169 | 33.00 | 0.104577 | |
| 0.003171 | 32.97 | 0.10454787 | |
| 0.003173 | 39.99 | 0.12688827 |

