
Qutrade (NUX/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/USDT)
Viewing NUX/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (USDT) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.20789387 | 0.004227 | 36,269.16106592 | 169.62524964 | 0.004223 | 0.004228 | 0.004943 | 0.003915 | -14.49 % |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.004223 | 27.05 | 0.11423215 |
| 0.004221 | 24.75 | 0.10446975 |
| 0.004219 | 24.76 | 0.10446244 |
| 0.004217 | 24.78 | 0.10449726 |
| 0.004215 | 24.80 | 0.104532 |
| 0.004167 | 62.08 | 0.25868736 |
| 0.004162 | 62.19 | 0.25883478 |
| 0.004158 | 62.30 | 0.2590434 |
| 0.004153 | 62.42 | 0.25923026 |
| 0.004148 | 62.53 | 0.25937444 |
| 0.004143 | 62.64 | 0.25951752 |
| 0.004138 | 62.75 | 0.2596595 |
| 0.004133 | 62.86 | 0.25980038 |
| 0.004128 | 62.98 | 0.25998144 |
| 0.004123 | 63.09 | 0.26012007 |
| 0.004118 | 63.20 | 0.2602576 |
| 0.004113 | 63.32 | 0.26043516 |
| 0.004108 | 63.43 | 0.26057044 |
| 0.004103 | 63.55 | 0.26074565 |
| 0.004098 | 63.66 | 0.26087868 |
| 0.004093 | 63.78 | 0.26105154 |
| 0.004088 | 63.89 | 0.26118232 |
| 0.004083 | 64.01 | 0.26135283 |
| 0.004078 | 64.13 | 0.26152214 |
| 0.004073 | 64.24 | 0.26164952 |
| 0.004068 | 64.36 | 0.26181648 |
| 0.004063 | 64.48 | 0.26198224 |
| 0.004059 | 64.60 | 0.2622114 |
| 0.004054 | 64.71 | 0.26233434 |
| 0.004049 | 64.83 | 0.26249667 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.004228 | 34.74 | 0.14688072 |
| 0.00423 | 24.68 | 0.1043964 |
| 0.004232 | 24.67 | 0.10440344 |
| 0.004234 | 24.65 | 0.1043681 |
| 0.004236 | 24.63 | 0.10433268 |
| 0.004284 | 61.51 | 0.26350884 |
| 0.004289 | 61.40 | 0.2633446 |
| 0.004294 | 61.29 | 0.26317926 |
| 0.004299 | 61.19 | 0.26305581 |
| 0.004304 | 61.08 | 0.26288832 |
| 0.004309 | 60.97 | 0.26271973 |
| 0.004314 | 60.86 | 0.26255004 |
| 0.004319 | 60.76 | 0.26242244 |
| 0.004324 | 60.65 | 0.2622506 |
| 0.004329 | 60.54 | 0.26207766 |
| 0.004334 | 60.44 | 0.26194696 |
| 0.004339 | 60.33 | 0.26177187 |
| 0.004345 | 60.23 | 0.26169935 |
| 0.00435 | 60.12 | 0.261522 |
| 0.004355 | 60.02 | 0.2613871 |
| 0.00436 | 59.91 | 0.2612076 |
| 0.004365 | 59.81 | 0.26107065 |
| 0.00437 | 59.71 | 0.2609327 |
| 0.004375 | 59.60 | 0.26075 |
| 0.00438 | 59.50 | 0.26061 |
| 0.004385 | 59.40 | 0.260469 |
| 0.00439 | 59.29 | 0.2602831 |
| 0.004395 | 59.19 | 0.26014005 |
| 0.0044 | 59.09 | 0.259996 |
| 0.004405 | 58.99 | 0.25985095 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.004227 | 2.33 | 0.00984891 | |
| 0.004225 | 24.73 | 0.10448425 | |
| 0.004223 | 24.75 | 0.10451925 | |
| 0.004221 | 24.76 | 0.10451196 | |
| 0.004219 | 32.90 | 0.1388051 | |
| 0.004217 | 23.72 | 0.10002724 | |
| 0.004215 | 23.73 | 0.10002195 | |
| 0.004213 | 18.90 | 0.0796257 | |
| 0.004211 | 24.85 | 0.10464335 | |
| 0.004209 | 24.87 | 0.10467783 | |
| 0.004207 | 26.34 | 0.11081238 | |
| 0.004205 | 23.79 | 0.10003695 | |
| 0.004254 | 23.81 | 0.10128774 | |
| 0.004252 | 24.94 | 0.10604488 | |
| 0.00425 | 24.96 | 0.10608 | |
| 0.004248 | 33.01 | 0.14022648 | |
| 0.004246 | 23.58 | 0.10012068 | |
| 0.00414 | 6.85 | 0.028359 | |
| 0.004142 | 28.81 | 0.11933102 | |
| 0.004246 | 15.49 | 0.06577054 | |
| 0.004241 | 25.00 | 0.106025 | |
| 0.004239 | 25.02 | 0.10605978 | |
| 0.004237 | 25.04 | 0.10609448 | |
| 0.004235 | 25.06 | 0.1061291 | |
| 0.004233 | 32.68 | 0.13833444 | |
| 0.004236 | 40.41 | 0.17117676 | |
| 0.004231 | 62.86 | 0.26596066 | |
| 0.004226 | 62.98 | 0.26615348 | |
| 0.004221 | 63.09 | 0.26630289 | |
| 0.004215 | 25.26 | 0.1064709 |

