
Qutrade (NUX/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NUX/USDT)
Viewing NUX/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Chart
Market Select
| Liquid (USDT) | Last Price | Volume (NUX) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.59122486 | 0.004148 | 150,160.95971585 | 647.67208283 | 0.004044 | 0.004149 | 0.005649 | 0.003935 | -7.70 % |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.004044 | 31.28 | 0.12649632 |
| 0.004041 | 34.17 | 0.13808097 |
| 0.004038 | 34.21 | 0.13813998 |
| 0.004035 | 34.25 | 0.13819875 |
| 0.004033 | 34.29 | 0.13829157 |
| 0.004028 | 57.23 | 0.23052244 |
| 0.004023 | 57.34 | 0.23067882 |
| 0.004018 | 57.44 | 0.23079392 |
| 0.004013 | 57.55 | 0.23094815 |
| 0.004008 | 57.65 | 0.2310612 |
| 0.004003 | 57.76 | 0.23121328 |
| 0.003998 | 57.87 | 0.23136426 |
| 0.003993 | 57.97 | 0.23147421 |
| 0.003988 | 58.08 | 0.23162304 |
| 0.003983 | 58.19 | 0.23177077 |
| 0.003978 | 58.30 | 0.2319174 |
| 0.003973 | 58.41 | 0.23206293 |
| 0.003968 | 58.52 | 0.23220736 |
| 0.003963 | 58.63 | 0.23235069 |
| 0.003958 | 58.74 | 0.23249292 |
| 0.003953 | 58.85 | 0.23263405 |
| 0.003949 | 58.96 | 0.23283304 |
| 0.003944 | 59.07 | 0.23297208 |
| 0.003939 | 59.18 | 0.23311002 |
| 0.003934 | 59.29 | 0.23324686 |
| 0.003929 | 59.40 | 0.2333826 |
| 0.003924 | 59.51 | 0.23351724 |
| 0.003919 | 59.63 | 0.23368997 |
| 0.003914 | 59.74 | 0.23382236 |
| 0.003909 | 59.85 | 0.23395365 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.004149 | 25.59 | 0.10617291 |
| 0.004152 | 34.07 | 0.14145864 |
| 0.004155 | 34.03 | 0.14139465 |
| 0.004158 | 34.00 | 0.141372 |
| 0.004161 | 33.96 | 0.14130756 |
| 0.004166 | 56.52 | 0.23546232 |
| 0.004171 | 56.42 | 0.23532782 |
| 0.004176 | 56.32 | 0.23519232 |
| 0.004181 | 56.21 | 0.23501401 |
| 0.004186 | 56.11 | 0.23487646 |
| 0.004191 | 56.01 | 0.23473791 |
| 0.004196 | 55.91 | 0.23459836 |
| 0.004201 | 55.81 | 0.23445781 |
| 0.004206 | 55.71 | 0.23431626 |
| 0.004211 | 55.61 | 0.23417371 |
| 0.004216 | 55.51 | 0.23403016 |
| 0.004222 | 55.41 | 0.23394102 |
| 0.004227 | 55.31 | 0.23379537 |
| 0.004232 | 55.21 | 0.23364872 |
| 0.004237 | 55.11 | 0.23350107 |
| 0.004242 | 55.01 | 0.23335242 |
| 0.004247 | 54.91 | 0.23320277 |
| 0.004252 | 54.81 | 0.23305212 |
| 0.004257 | 54.72 | 0.23294304 |
| 0.004262 | 54.62 | 0.23279044 |
| 0.004267 | 54.52 | 0.23263684 |
| 0.004272 | 54.42 | 0.23248224 |
| 0.004277 | 54.33 | 0.23236941 |
| 0.004282 | 54.23 | 0.23221286 |
| 0.004287 | 54.14 | 0.23209818 |
| Price (USDT) | Amount (NUX) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.004148 | 17.04 | 0.07068192 | |
| 0.004145 | 34.16 | 0.1415932 | |
| 0.004142 | 34.20 | 0.1416564 | |
| 0.004139 | 31.56 | 0.13062684 | |
| 0.004035 | 20.17 | 0.08138595 | |
| 0.004038 | 34.21 | 0.13813998 | |
| 0.004041 | 34.17 | 0.13808097 | |
| 0.004044 | 35.39 | 0.14311716 | |
| 0.004148 | 24.02 | 0.09963496 | |
| 0.004145 | 34.16 | 0.1415932 | |
| 0.004142 | 34.20 | 0.1416564 | |
| 0.004139 | 28.42 | 0.11763038 | |
| 0.004137 | 28.67 | 0.11860779 | |
| 0.004134 | 34.30 | 0.1417962 | |
| 0.00413 | 33.79 | 0.1395527 | |
| 0.00403 | 0.58 | 0.0023374 | |
| 0.004033 | 34.34 | 0.13849322 | |
| 0.004036 | 35.02 | 0.14134072 | |
| 0.00413 | 23.60 | 0.097468 | |
| 0.004127 | 34.32 | 0.14163864 | |
| 0.004124 | 34.36 | 0.14170064 | |
| 0.004121 | 29.04 | 0.11967384 | |
| 0.004073 | 29.06 | 0.11836138 | |
| 0.004075 | 34.36 | 0.140017 | |
| 0.004079 | 34.32 | 0.13999128 | |
| 0.004081 | 24.77 | 0.10108637 | |
| 0.004148 | 11.79 | 0.04890492 | |
| 0.004145 | 34.31 | 0.14221495 | |
| 0.004142 | 34.35 | 0.1422777 | |
| 0.004139 | 32.86 | 0.13600754 |

